SIM-карты
БАЗОВЫЕ ТАРИФЫ НА СВЯЗЬ В РОУМИНГЕ ПО ВСЕМ СТРАНАМ (без учета опций)
Тарифы на роуминг зависят от страны пребывания. Единая стоимость на все входящие и на все исходящие вызовы в той или иной стране.
| Страна | Входящие (USD/min) | Исходящие (USD/min) | SMS (SIM-меню) | Стоимость SMS (USD) | GPRS ($/1 MБ)(шаг 10 КБ) | Операторы | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Австралия | 0.00 | 0.49 | 0.1 | 0.59 | 2.550 | YES OPTUS, VODAFONE | ||||||
| Австрия | 0.00 | 0.39 | 0.1 | 0.40 | 0.500 | one, T-Mobile A, A1 | ||||||
| Азербайджан | 0.00 | 0.75 | 0.1 | 0.40 | 2.530 | AZERCELL GSM, BAKCELL GSM 2000 | ||||||
| Албания | 0.00 | 0.75 | 0.1 | 0.40 | 23.350 - 35.000 | PLUS, Vodafone, Eagle Mobile | ||||||
| Алжир | 0.20 | 0.85 | 0.1 | 0.85 | ||||||||
| Американские Виргинские острова | 2.50 | 2.89 | 0.1 | 0.59 | ||||||||
| Ангилья | 0.25 | 1.10 | 0.1 | 0.85 | ||||||||
| Англия | 0.00 | 0.39 | 0.1 | 0.40 | 0.500 | TMobile UK, ORANGE, SURE | ||||||
| Ангола | 0.00 | 0.59 | 0.1 | 0.40 | ||||||||
| Андорра | 2.00 | 2.50 | 0.1 | 0.59 | ||||||||
| Антигуа и Барбуда | 0.25 | 1.10 | 0.1 | 0.85 | ||||||||
| Антильские острова (Нидерланды) | 0.00 | 0.59 | 0.1 | 0.59 | 31.130 | Digicel Netherlands Antilles | ||||||
| Аргентина | 0.00 | 0.79 | 0.1 | 0.59 | ||||||||
| Армения | 0.00 | 0.59 | 0.1 | 0.59 | 31.130 | ArmenTel, Beeline | ||||||
| Аруба | 0.00 | 0.95 | 0.1 | 0.85 | ||||||||
| Афганистан | 1.22 | 1.75 | 0.1 | 0.85 | AWCC | |||||||
| Багамские острова | 2.00 | 2.50 | 0.1 | 0.40 | 27.240 | BTC | ||||||
| Балеарские острова | 0.00 | 0.49 | 0.1 | 0.40 | ||||||||
| Бангладеш | 1.22 | 1.85 | 0.1 | 0.40 | ||||||||
| Барбадос | 0.25 | 1.10 | 0.1 | 0.85 | ||||||||
| Бахрейн | 0.00 | 0.55 | 0.1 | 0.59 | 15.560 | Zain BH | ||||||
| Беларусь | 0.00 | 0.80 | 0.1 | 0.40 | 2.550 | MTS, VELCOM | ||||||
| Бельгия | 0.00 | 0.49 | 0.1 | 0.40 | 0.500 | Mobistar, PROXIMUS, BASE | ||||||
| Бенин | 0.00 | 0.75 | 0.1 | 0.40 | ||||||||
| Берег Слоновой Кости (Кот д'Ивуар) | 0.10 | 0.85 | 0.1 | 0.59 | ||||||||
| Бермуды | 0.00 | 0.65 | 0.1 | 0.85 | ||||||||
| Болгария | 0.00 | 0.45 | 0.1 | 0.40 | 0.500 | M-TEL GSM BG, GLOBUL, vivacom | ||||||
| Боливия | 2.00 | 2.50 | 0.1 | 0.40 | 19.460 | TELECEL BOLIVIA | ||||||
| Босния и Герцеговина | 0.00 | 0.75 | 0.1 | 0.40 | ||||||||
| Бразилия | 0.35 | 0.95 | 0.1 | 0.59 | 35.000 | TIM Brasil | ||||||
| Британские Виргинские острова | 0.25 | 1.10 | 0.1 | 0.85 | ||||||||
| Бруней | 0.35 | 1.16 | 0.1 | 0.59 | ||||||||
| Буркина-Фасо | 0.30 | 1.00 | 0.1 | 0.40 | ||||||||
| Бурунди | 0.00 | 0.55 | 0.1 | 0.40 | ||||||||
| Бутан | 2.85 | 3.50 | 0.1 | 0.59 | 33.080 | B-Mobile | ||||||
| Вануату | 0.65 | 1.50 | 0.1 | 0.59 | Digicel | |||||||
| Ватикан | 0.00 | 0.49 | 0.1 | 0.40 | 0.500 | Wind Telecomunicazioni SpA, TIM, vodafone | ||||||
| Великобритания | 0.00 | 0.39 | 0.1 | 0.40 | 0.500 | TMobile UK, ORANGE, SURE | ||||||
| Венгрия | 0.00 | 0.59 | 0.1 | 0.40 | 0.500 | VODAFONE, T-Mobile H | ||||||
| Венесуэла | 0.00 | 0.69 | 0.1 | 0.59 | 35.000 | DIGITEL | ||||||
| Вьетнам | 0.00 | 0.55 | 0.1 | 0.40 | ||||||||
| Гаити | 2.00 | 2.50 | 0.1 | 0.85 | ||||||||
| Гайана | 0.00 | 0.85 | 0.1 | 0.59 | ||||||||
| Гамбия | 0.30 | 0.95 | 0.1 | 0.85 | ||||||||
| Гана | 0.00 | 0.75 | 0.1 | 0.40 | ||||||||
| Гваделупа | 0.00 | 0.59 | 0.1 | 0.40 | 0.500 | Amigo | ||||||
| Гватемала | 2.25 | 2.20 | 0.1 | 0.40 | 27.240 | CLARO | ||||||
| Гвинея | 0.30 | 0.29 | 0.1 | 0.59 | ||||||||
| Гвинея-Бисау | 0.65 | 1.16 | 0.1 | 0.40 | ||||||||
| Германия | 0.00 | 0.49 | 0.1 | 0.40 | 0.500 | E-Plus, Vodafone | ||||||
| Гибралтар | 0.00 | 0.75 | 0.1 | 0.40 | ||||||||
| Гоа (Индия) | 0.00 | 0.99 | 0.1 | 0.85 | ||||||||
| Гондурас | 2.00 | 2.50 | 0.1 | 0.59 | ||||||||
| Гонк Конг | 0.00 | 0.55 | 0.1 | 0.59 | 3.660 | Hutchison Telecom (HK) Ltd | ||||||
| Гренада | 0.25 | 1.10 | 0.1 | 0.85 | ||||||||
| Гренландия | 0.65 | 1.25 | 0.1 | 0.59 | 15.560 | Tele Greenland | ||||||
| Греция | 0.00 | 0.39 | 0.1 | 0.40 | 0.500 | WIND, Vodafone, COSMOTE | ||||||
| Грузия | 0.00 | 0.55 | 0.1 | 0.40 | 2.550 | GEOCELL, Mobitel | ||||||
| Дания | 0.00 | 0.49 | 0.1 | 0.40 | 0.500 | 3 DK - 3G, TDC Mobil, TELIA DK | ||||||
| Демократическая Республика Конго | 0.00 | 0.75 | 0.1 | 0.40 | 15.560 | Vodacom Congo | ||||||
| Джибути | 1.22 | 1.88 | 0.1 | 0.40 | ||||||||
| Доминика | 0.25 | 1.10 | 0.1 | 0.85 | ||||||||
| Доминиканская республика | 0.35 | 0.99 | 0.1 | 0.85 | 1.560 | Trilogy Dominicana | ||||||
| Египет | 0.00 | 0.55 | 0.1 | 0.40 | 2.850 | MoBiNiL, Vodafone | ||||||
| Замбия | 0.00 | 0.55 | 0.1 | 0.40 | ||||||||
| Западное Самоа | 2.50 | 3.50 | 0.1 | 0.59 | 33.080 | Digicel Samoa | ||||||
| Зимбабве | 0.35 | 0.95 | 0.1 | 0.40 | ||||||||
| Израиль | 0.00 | 0.49 | 0.1 | 0.85 | 1.410 | Pelephone | ||||||
| Индия | 0.00 | 0.99 | 0.1 | 0.85 | 1.310 | IDEA, TATA TELESERViCES | ||||||
| Индонезия | 0.00 | 0.65 | 0.1 | 0.40 | 4.200 | INDOSAT, AXIS | ||||||
| Иордания | 0.00 | 0.69 | 0.1 | 0.85 | 35.000 | ZAIN-JR, Orange Jordan | ||||||
| Ирак | 0.50 | 0.95 | 0.1 | 0.59 | 21.400 | Zain Iraq | ||||||
| Иран | 0.00 | 0.65 | 0.1 | 0.40 | MTN Irancell | |||||||
| Ирландия | 0.00 | 0.49 | 0.1 | 0.40 | 0.500 | Meteor, O2 Communications (Ireland) Ltd, Hutchison 3G Ireland | ||||||
| Исландия | 0.00 | 0.69 | 0.1 | 0.40 | 0.500 | NOVA | ||||||
| Испания | 0.00 | 0.49 | 0.1 | 0.40 | 0.500 | Orange, MOVISTAR, Yoigo | ||||||
| Италия | 0.00 | 0.49 | 0.1 | 0.40 | 0.500 | H3G, vodafone, Wind Telecomunicazioni SpA, TIM | ||||||
| Йемен | 0.00 | 0.79 | 0.1 | 0.40 | ||||||||
| Казахстан | 0.00 | 0.75 | 0.1 | 0.40 | 2.550 | K'CELL, Beeline | ||||||
| Каймановы острова | 0.00 | 0.95 | 0.1 | 0.85 | ||||||||
| Камбоджа | 0.50 | 1.10 | 0.1 | 0.59 | ||||||||
| Канада | 2.50 | 2.89 | 0.1 | 0.59 | 25.290 - 35.000 | Rogers Wireless, TELUS | ||||||
| Канада ("Тариф США") | 0.65 | 1.25 | 0.1 | 0.40 | 1.000 | TELUS, Bell, Rogers Wireless | ||||||
| Катар | 0.00 | 0.85 | 0.1 | 0.59 | 35.000 | Qatar Telecom (Qtel) Q.S.C. | ||||||
| Кения | 0.00 | 0.69 | 0.1 | 0.59 | ||||||||
| Кипр | 0.00 | 0.29 | 0.1 | 0.40 | 0.500 | Cyprus Telecommunications Auth | ||||||
| Китай | 0.00 | 0.75 | 0.1 | 0.40 | 2.530 | CHINA MOBILE, CHINA UNICOM GSM | ||||||
| Китай ("Тариф США") | 0.00 | 0.29 | 0.1 | 0.40 | ||||||||
| Колумбия | 0.00 | 0.99 | 0.1 | 0.59 | 27.240 | Tigo | ||||||
| Косово | 0.00 | 0.85 | 0.1 | 0.59 | 25.290 - 33.080 | Telekom Srbija, Telenor | ||||||
| Коста Рика | 0.00 | 0.49 | 0.1 | 0.59 | 35.000 | I.C.E. | ||||||
| Куба | 3.50 | 4.50 | 0.1 | 0.85 | ||||||||
| Кувейт | 0.00 | 0.55 | 0.1 | 0.85 | ||||||||
| Кыргызская республика | 0.00 | 0.75 | 0.1 | 0.40 | 2.550 | Bitel | ||||||
| Лаос | 0.20 | 0.85 | 0.1 | 0.85 | 29.180 | VimpelCom Lao, Ltd | ||||||
| Латвия | 0.00 | 0.39 | 0.1 | 0.40 | 0.500 | TELE2, LMT GSM | ||||||
| Лесото | 0.00 | 0.75 | 0.1 | 0.40 | ||||||||
| Либерия | 0.25 | 0.95 | 0.1 | 0.40 | ||||||||
| Ливан | 0.00 | 0.69 | 0.1 | 0.59 | ||||||||
| Ливия | 0.35 | 1.00 | 0.1 | 0.59 | ||||||||
| Литва | 0.00 | 0.39 | 0.1 | 0.40 | 0.500 | Tele2, OMNITEL, Bite GSM | ||||||
| Лихтенштейн | 0.00 | 0.69 | 0.1 | 0.40 | 1.000 | Swisscom | ||||||
| Люксембург | 0.00 | 0.49 | 0.1 | 0.40 | 0.500 | LUXGSM, TANGO | ||||||
| Маврикий | 2.00 | 2.50 | 0.1 | 0.59 | 27.240 | CELLPLUS | ||||||
| Мадагаскар | 0.25 | 1.10 | 0.1 | 0.40 | Orange Madagascar | |||||||
| Майотта | 0.00 | 0.75 | 0.1 | 0.40 | ||||||||
| Макао | 0.89 | 1.25 | 0.1 | 0.59 | ||||||||
| Македония | 0.00 | 0.95 | 0.1 | 0.59 | 21.400 - 35.000 | Vip MK, T-Mobile Macedonia | ||||||
| Малави | 0.00 | 1.10 | 0.1 | 0.40 | ||||||||
| Малайзия | 0.00 | 0.75 | 0.1 | 0.59 | 2.550 | MMS&MB | ||||||
| Мали | 0.00 | 0.95 | 0.1 | 0.59 | ||||||||
| Мальдивы | 0.89 | 1.75 | 0.1 | 0.59 | 33.080 | DHIMOBILE | ||||||
| Мальта | 0.00 | 0.49 | 0.1 | 0.40 | 0.500 | go mobile | ||||||
| Мартиника | 0.00 | 0.59 | 0.1 | 0.40 | ||||||||
| Мексика | 0.35 | 1.00 | 0.1 | 0.59 | 3.660 | MOVISTAR | ||||||
| Мексика ("Тариф США") | 0.00 | 0.49 | 0.1 | 0.40 | ||||||||
| Мозамбик | 0.30 | 0.95 | 0.1 | 0.40 | 23.350 | Vodacom Mozambique | ||||||
| Молдова | 0.00 | 0.65 | 0.1 | 0.40 | 2.530 | MOLDCELL, Orange | ||||||
| Монако | 0.00 | 0.49 | 0.1 | 0.40 | 0.500 | SFR, BOUYGUES TELECOM | ||||||
| Монголия | 0.00 | 0.55 | 0.1 | 0.40 | ||||||||
| Монтсеррат | 0.25 | 1.10 | 0.1 | 0.85 | ||||||||
| Морокко | 0.25 | 0.75 | 0.1 | 0.85 | ||||||||
| Намибия | 0.00 | 0.69 | 0.1 | 0.40 | ||||||||
| Науру | 0.80 | 1.75 | 0.1 | 0.59 | ||||||||
| Непал | 1.22 | 1.75 | 0.1 | 0.40 | 35.000 | Ncell | ||||||
| Нигер | 0.00 | 0.85 | 0.1 | 0.40 | ||||||||
| Нигерия | 0.00 | 0.95 | 0.1 | 0.59 | 33.080 | MTN Nigeria | ||||||
| Нидерланды | 0.00 | 0.49 | 0.1 | 0.40 | 0.500 | Vodafone, KPN Mobile, T-Mobile NL | ||||||
| Никарагуа | 2.00 | 2.50 | 0.1 | 0.59 | 27.240 | CLARO INC | ||||||
| Новая Зеландия | 0.00 | 0.69 | 0.1 | 0.59 | 27.240 | 2degrees | ||||||
| Новая Каледония | 0.00 | 0.75 | 0.1 | 0.59 | 25.290 | NCL MOBILIS | ||||||
| Норвегия | 0.00 | 0.49 | 0.1 | 0.40 | 0.500 | Mobile Norway, TELENOR | ||||||
| о-ва Зеленого Мыса (о. Кабо-Верде) | 0.00 | 0.75 | 0.1 | 0.85 | 35.000 | CVMOVEL | ||||||
| о. Бруней-Даруссалам | 0.35 | 0.95 | 0.1 | 0.40 | ||||||||
| о. Кука | 1.22 | 1.50 | 0.1 | 0.40 | ||||||||
| о. Мадейра | 0.00 | 0.49 | 0.1 | 0.40 | ||||||||
| Объединённые Арабские Эмираты | 0.00 | 0.65 | 0.1 | 0.85 | 1.000 | Etisalat | ||||||
| Оман | 0.00 | 0.75 | 0.1 | 0.59 | 31.130 | OMAN MOBILE | ||||||
| Пакистан | 0.30 | 0.95 | 0.1 | 0.40 | ||||||||
| Палестина | 0.00 | 0.65 | 0.1 | 0.85 | 35.000 | JAWWAL | ||||||
| Панама | 0.20 | 0.85 | 0.1 | 0.85 | Claro Panama, Digicel (Panama) S.A. | |||||||
| Папуа-Новая Гвинея | 0.65 | 1.50 | 0.1 | 0.59 | 27.240 | Digicel PNG | ||||||
| Парагвай | 0.75 | 1.25 | 0.1 | 0.59 | ||||||||
| Перу | 0.25 | 1.00 | 0.1 | 0.40 | 6.000 | America Movil Peru S.A.C, Telefonica Moviles Peru | ||||||
| Польша | 0.00 | 0.39 | 0.1 | 0.40 | 0.500 | P4 | ||||||
| Португалия | 0.00 | 0.49 | 0.1 | 0.40 | 0.500 | VODAFONE, OPTIMUS, TMN | ||||||
| Пуэрто-Рико | 2.50 | 2.89 | 0.1 | 0.59 | ||||||||
| Пуэрто-Рико ("Тариф США") | 0.00 | 0.49 | 0.1 | 0.40 | 1.000 | AT&T | ||||||
| Республика Вануату | 0.65 | 1.50 | 0.1 | 0.59 | ||||||||
| Реюньон | 0.00 | 0.75 | 0.1 | 0.40 | ||||||||
| Румыния | 0.00 | 0.59 | 0.1 | 0.40 | 0.500 | ORANGE | ||||||
| Сальвадор | 2.00 | 2.50 | 0.1 | 0.59 | 27.240 - 33.080 | Digicel, CLARO | ||||||
| Сан-Марино | 0.00 | 0.49 | 0.1 | 0.40 | 0.500 | Vodafone, TIM, WIND Telecomunicazioni S.p.A | ||||||
| Саудовская Аравия | 0.35 | 1.10 | 0.1 | 0.59 | 35.000 | AL JAWAL | ||||||
| Северная Ирландия | 0.00 | 0.39 | 0.1 | 0.40 | 0.500 | O2 Communications (Ireland) Ltd, Hutchison 3G Ireland | ||||||
| Сейшеллы | 2.00 | 2.70 | 0.1 | 0.59 | 33.080 | C & W SEY | ||||||
| Сенегал | 0.30 | 0.95 | 0.1 | 0.59 | ||||||||
| Сент-Винсент и Гренадины | 0.25 | 1.10 | 0.1 | 0.85 | ||||||||
| Сент-Китс и Невис | 0.25 | 1.10 | 0.1 | 0.85 | ||||||||
| Сент-Люсия | 0.25 | 1.10 | 0.1 | 0.85 | ||||||||
| Сербия | 0.00 | 0.95 | 0.1 | 0.40 | 21.400 - 33.080 | Telekom Srbija, Telenor, Vip | ||||||
| Сингапур | 0.00 | 0.65 | 0.1 | 0.40 | M1 | |||||||
| Сирия | 0.00 | 0.85 | 0.1 | 0.85 | ||||||||
| Словакия | 0.00 | 0.55 | 0.1 | 0.40 | 0.500 | T-Mobile SK, Orange SK | ||||||
| Словения | 0.00 | 0.55 | 0.1 | 0.40 | 0.500 | MOBITEL, SI.MOBIL- Vodafone, Tusmobil | ||||||
| Соединённые Штаты Америки | 2.50 | 2.89 | 0.1 | 0.59 | 2.550 | T-Mobile USA, AT & T | ||||||
| Соединённые Штаты Америки ("Тариф США") | 0.00 | 0.49 | 0.1 | 0.40 | 0.740 | AT&T | ||||||
| Судан | 0.00 | 0.69 | 0.1 | 0.85 | ||||||||
| Суринам | 0.35 | 0.95 | 0.1 | 0.85 | ||||||||
| Сьерра-Леоне | 0.50 | 1.10 | 0.1 | 0.40 | ||||||||
| Таджикистан | 0.80 | 1.75 | 0.1 | 0.40 | 35.000 | Indigo Tajikistan | ||||||
| Таиланд | 0.00 | 0.75 | 0.1 | 0.59 | 1.950 | Real Future Company Limited | ||||||
| Тайвань | 0.00 | 0.75 | 0.1 | 0.40 | 1.330 | TWM | ||||||
| Танзания | 0.00 | 0.59 | 0.1 | 0.40 | 15.560 | Vodacom Tanzania Limited | ||||||
| Теркс и Кайкос | 0.25 | 1.10 | 0.1 | 0.85 | ||||||||
| Того | 0.50 | 1.25 | 0.1 | 0.40 | ||||||||
| Тонга | 0.50 | 1.16 | 0.1 | 0.59 | 29.180 | Digicel (Tonga) Limited | ||||||
| Тринидад и Тобаго | 2.25 | 2.89 | 0.1 | 0.59 | 35.000 | TSTT | ||||||
| Тунис | 0.75 | 1.50 | 0.1 | 0.85 | 19.460 | TUNTEL | ||||||
| Туркменистан | 0.65 | 1.25 | 0.1 | 0.40 | ||||||||
| Турция | 0.00 | 0.49 | 0.1 | 0.40 | 1.000 | Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | ||||||
| Уганда | 0.00 | 0.69 | 0.1 | 0.59 | ||||||||
| Узбекистан | 0.00 | 0.95 | 0.1 | 0.40 | ||||||||
| Украина | 0.00 | 0.49 | 0.1 | 0.59 | 1.950 | KYIVSTAR, MTS UKR | ||||||
| Уругвай | 0.00 | 0.59 | 0.1 | 0.59 | 31.130 | ANTEL | ||||||
| Уэльс | 0.00 | 0.39 | 0.1 | 0.40 | 0.500 | TMobile UK, ORANGE, SURE | ||||||
| Фарерские острова | 0.00 | 0.65 | 0.1 | 0.59 | 19.460 | Faroese Telecom GSM | ||||||
| Фиджи | 0.00 | 0.69 | 0.1 | 0.59 | 25.290 | Digicel (Fiji) Limited | ||||||
| Филиппины | 0.50 | 1.00 | 0.1 | 0.40 | 31.130 - 33.080 | SMART Gold, Globe Telecom | ||||||
| Финляндия | 0.00 | 0.39 | 0.1 | 0.40 | 0.500 | Alands Mobil AB | ||||||
| Фолклендские острова | 2.09 | 2.70 | 0.1 | 0.00 | ||||||||
| Франция | 0.00 | 0.49 | 0.1 | 0.40 | 0.500 | BOUYGUES TELECOM, SFR | ||||||
| Французская Гвиана | 0.00 | 0.59 | 0.1 | 0.40 | ||||||||
| Французская Полинезия | 0.50 | 0.85 | 0.1 | 0.59 | ||||||||
| Хорватия | 0.00 | 0.55 | 0.1 | 0.40 | 0.500 | T-Mobile HR, VIP-NET, Tele2 | ||||||
| Центральная Африка | 0.00 | 0.75 | 0.1 | 0.59 | ||||||||
| Чад | 0.00 | 0.75 | 0.1 | 0.59 | 3.660 | CELTEL | ||||||
| Черногория | 0.00 | 0.85 | 0.1 | 0.40 | 19.460 - 25.290 | Telenor, MTEL | ||||||
| Чехия | 0.00 | 0.55 | 0.1 | 0.40 | 0.500 | T-Mobile CZ | ||||||
| Чили | 0.00 | 0.65 | 0.1 | 0.59 | 35.000 | TELEFONICA | ||||||
| Швейцария | 0.00 | 0.49 | 0.1 | 0.40 | 1.000 | Swisscom | ||||||
| Швеция | 0.00 | 0.39 | 0.1 | 0.40 | 0.500 | Tele2Comviq, Telenor, TeliaSonera Mobile Networks | ||||||
| Шотландия | 0.00 | 0.39 | 0.1 | 0.40 | 0.500 | Cable&Wireless Guernsey, T-Mobile UK, 3, O2, ORANGE, VODAFONE | ||||||
| Шри-Ланка | 0.00 | 0.75 | 0.1 | 0.40 | Mobitel | |||||||
| Эквадор | 0.35 | 0.95 | 0.1 | 0.40 | ||||||||
| Экваториальная Гвинея | 0.00 | 0.75 | 0.1 | 0.59 | 19.460 | Orange GQ | ||||||
| Эстония | 0.00 | 0.49 | 0.1 | 0.40 | 0.500 | EMT | ||||||
| ЮАР | 0.00 | 0.59 | 0.1 | 0.40 | 15.560 | Cell C | ||||||
| Южная Корея | 0.00 | 0.45 | 0.1 | 0.40 | 2.530 | KT, SK Telecom | ||||||
| Южный Судан | 0.00 | 0.65 | 0.1 | 0.40 | ||||||||
| Ямайка | 0.25 | 1.10 | 0.1 | 0.85 | ||||||||
| Япония | 0.00 | 0.55 | 0.1 | 0.40 | 3.750 | DoCoMo |
Погода в мире
| Курсы валют ЦБ РФ | ||
| Дата: | 00:00 | 00:00 |
| Курс доллара | 0.00 | 0.00 |
| Курс евро | 0.00 | 0.00 |
| Курс фунта | 0.00 | 0.00 |
| Курс бел. рубля | 0.00 | 0.00 |
| Курс тенге | 0.00 | 0.00 |
| Курс юаня | 0.00 | 0.00 |
| Курс гривны | 0.00 | 0.00 |
| Курс франка | 0.00 | 0.00 |
| Курс йены | 0.00 | 0.00 |
| Курс польских злотых | 0.00 | 0.00 |
| Курс новых рум. леев | 0.00 | 0.00 |
| Курс турецкой лиры | 0.00 | 0.00 |
| Курс чешских крон | 0.00 | 0.00 |







